Ovdje Vam donosimo informacije o tehničkim detaljima svih modela terenskog Unimoga – počevši od motora preko dimenzija do osovina, obujma spremnika za gorivo i kuta nagiba.
Tehnički podaci.
Osim toga, dodatne tehničke informacije i nacrte možete pronaći u digitalnim informacijama o proizvodu:
Dokumenti za preuzimanje.
Modeli i varijante.
|
|
|
---|---|---|
Tip | ||
Motor (Euro VI) | OM 934 LA | OM 934 LA |
Snaga kW / KS | 170/231 | 170/231 |
Okretni moment pri nazivnom broju okretaja (1/min) | 900 Nm/1.400 | 900 Nm/1.400 |
Spojka | SAE-2 Ø 395 mm suha jednostruka spojka (organska) | SAE-2 Ø 395 mm suha jednostruka spojka (organska) |
Mjenjač | UG 100/8 | UG 100/8 |
Osovine | Portalne osovine s vijčastim oprugama na pomičnim cijevima | Portalne osovine s vijčastim oprugama na pomičnim cijevima |
Prednja osovina (Modeli) | 737.367 | 737.223 |
Stražnja osovina (Modeli) | 747.367 | 747.223 |
Elektrika | 24 V | 24 V |
Kapacitet akumulatora (Serija/SA) | 100/170 Ah | 100/170 Ah |
Obujam spremnika za gorivo | Nazivni obujam | Nazivni obujam |
Upravljanje s maksimalnim tlakom upravljanja | RB 8095 / 170 bar | RB 8095 / 170 bar |
Kočnice | Pneumatske disk kočnice | Pneumatske disk kočnice |
Najmanje dimenzije guma (guma/naplatak) | 335/80 R20 | 365/80 R20 |
Najveće dimenzije guma (guma/naplatak) | 425/75 R20 i 405/70 R24 | 455/70 R24 |
Vrsta pogona | Pogon na sve kotače s mogućnošću uključivanja i isključivanja | Pogon na sve kotače s mogućnošću uključivanja i isključivanja |
Međuosovinski razmak | 3.850 mm | 3.850 mm |
Dopuštena ukupna masa (maksimalna uz odgovarajuću SO) | 10,3 t | 14,5 t |
Maksimalna masa na prednjoj osovini | 4,6 t | 6,4 t |
Maksimalna masa na stražnjoj osovini | 6,0 t | 8,8 t |
Kut nagiba sprijeda/straga | 41°/39° | 43°/41° |
Krug okretanja | 16,3 m | 16,4 m |
Prostor za nadgradnju (maks. D × Š × V) | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm | 4.100 × 2.280 × 1.400 mm |
Dubina gaza (serija/SA) | 0,8 m/1,2 m | 0,8 m/1,2 m |
Brzina | 89 km/h1016 | 89 km/h1016 |
* Ovaj model preinačila je tvrtka Hellgeth engineering Spezialfahrzeugbau GmbH.
Terenski Unimog: pregled motora.
Podaci o motorima | U 4023 / U 5023 |
Tip motora | OM 934 LA |
Snaga prema DIN (kW/KS) | 170/231 |
Broj cilindara, raspored | 4, u nizu |
Radni postupak | 4-taktni dizelski s izravnim ubrizgavanjem |
Ukupni obujam motora (kubični centimetri) | 5.132 |
Tlak ubrizgavanja (bar) | do 2.400 |
Stupanj kompresije | 17,6 : 1 |
Modeli | 934.974 |
Maksimalni okretni moment (Nm) | 900 |
Rast okretnog momenta (%) | 22 |
Nazivni broj okretaja (U/min) | 2.200 |
Pogon ventilatora | Mehanički |
Spremnik za gorivo / povećani (l) | 160 / 240 |
Spremnik za AdBlue (l) | 18 |